| 
 | Ime i prezime | bodovi | usmeni | 
| 1 | Marina Domić | 22 | komisija | 
| 2 | Anja Miličević | 24 | uvjetno | 
| 3 | Katarina Vukoja | 12 | komisija | 
| 4 | Katarina Zlomislić | 19 | - | 
| 5 | Ivona Karlić | 21 | komisija | 
| 6 | Mate Pejković | 8 | komisija | 
| 7 | Marko Bilinovac | 4 | - | 
| 8 | Marko jelić | 31 | komisija | 
| 9 | Ivan Pažin | 7 | - | 
| 10 | Anđela Križić | 13 | komisija | 
| 11 | M.G.Vukasović | 6 | komisija | 
| 12 | Martina Penava | 10 | - | 
Bodovima su pribrojani bodovi s vježbi.
Predmetni nastavnik. dr.sc.Slavica Brkić, izv.prof.
Datum održavanja usmenog dijela ispita biti će naknadno dogovoren.
Rezultati pismenog dijela ispita iz BIOFIZIKE za studente prve godine Sanitarnog inženjerstva
Drugi jesenski rok 2016/2017
| 
 | Ime i prezime | bodovi | usmeni | 
| 1 | Ana Đuzel | 8,5 | komisija | 
| 2 | Andrea Kunštrek | 2 | - | 
| 3 | E.D.Ćosić | 6 | komisija | 
| 4 | Marija Zadro | 8 | komisija | 
Bodovima su pribrojani bodovi s vježbi.
Predmetni nastavnik. dr.sc.Slavica Brkić, izv.prof.