FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
18. studenoga 2019.
Rezultati ispita

Ovdje možete preuzeti rezulatte ispita iz kolegija Dermatologija.

Prezime Ime Score Percent Correct Ocjena
PERKOVIĆ DANIJELA 45 90,00% 4
ANTE šESTO 44 88,00% 4
BANOžIĆ JOSIPA 44 88,00% 4
DARIJA PINJUH 44 88,00% 4
MARIJA ZOVKO 43 86,00% 4
SNJEŽANA LULIĆ 43 86,00% 4
KATARINA EOVIĆ 42 84,00% 4
MARIJANA BATINIĆ 42 84,00% 4
MIHALJEVIĆ ALEXANDRA 42 84,00% 4
MIJATOVIĆ MATEA 42 84,00% 4
TOLJ JELENA 42 84,00% 4
DIJANA JURIE 41 82,00% 4
IVONA MRŠIĆ 41 82,00% 4
KEVO KARLA 41 82,00% 4
KNEŽEVIĆ ROBERT 41 82,00% 4
MILA GRIZELJ 41 82,00% 4
UDOVIČIĆ GABRIJELA 41 82,00% 4
ZORIĆ ANITA 41 82,00% 4
GALIĆ ANAMARIJA 40 80,00% 3
MAGDALENA MARIĆ 40 80,00% 3
MARIJA SOSA 40 80,00% 3
UDOVIČIĆ KATARINA 40 80,00% 3
ANDELA MIKULIĆ 39 78,00% 3
ANTONELA CRNJAC 39 78,00% 3
MARINEIĆ RUŽA 39 78,00% 3
MATE PEJKOVIĆ 39 78,00% 3
PALAC DRAŽANA 39 78,00% 3
MAJA PALAC 38 76,00% 3
VALENTINA JURKOVIĆ 38 76,00% 3
ZUBAC GABRIELA MARIA 38 76,00% 3
LEBO KRISTINA 37 74,00% 3
LORENCO PERIĆ 37 74,00% 3
NIKOLINA PINJUH 37 74,00% 3
PAVLOVIĆ MARIJA 37 74,00% 3
PAŽIN EMILIJA 37 74,00% 3
šARAVANJA IVA 37 74,00% 3
ANTONIO BARIšIĆ 36 72,00% 3
ČOKO VINKO 36 72,00% 3
PETROVIĆ TIJANA 36 72,00% 3
VERA LUčIĆ 36 72,00% 3
ANA JURKOVIĆ 35 70,00% 2
BIšKO MILA 35 70,00% 2
DANIJELA šIMOVIĆ 35 70,00% 2
JELENA KARAMATIĆ 35 70,00% 2
LOVRIĆ KRISTINA 35 70,00% 2
MAGDALENA TOLJ 35 70,00% 2
MIKULIĆ SANJA 35 70,00% 2
ARLOVIĆ STJEPANA 34 68,00% 2
BAKULA MATEA SARA 34 68,00% 2
SESAR MARIJA 34 68,00% 2
MONIA MARINEIĆ 33 66,00% 2
NIKIĆ MIHAELA 33 66,00% 2
LONčAR IVAN 32 64,00% 2
ROZIĆ ANAMARIJA 31 62,00% 2
MIšKOVIĆ MATEJA 30 60,00% 2
KRISTINA GRUBIšIĆ 25 50,00% 1
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO