| 
 | Ime i prezime | bodovi | usmeni | 
| 1 | Ante Delipetar | 25 | + | 
| 2 | Filip Marušić | 25 | + | 
| 3 | Anteo Divković | 4 | - | 
| 4 | Dejan Šupljeglav | 10 | - | 
| 5 | Mateo Rezo | 25 | + | 
| 6 | Marko Bilinovac | 5 | - | 
| 7 | Ruža Marinčić | 5 | - | 
| 8 | Ivona Karlić | 10 | - | 
| 9 | Ana Stojić | 4 | - | 
| 10 | Anita Zeljko | 13 | - | 
| 11 | Anđela Križić | 10 | - | 
| 12 | Marijeta Jerkić | 8 | - | 
| 13 | M.G. Vukasović | 9 | - | 
| 14 | Anja Miličević | 18 | - | 
Bodovima su pribrojani bodovi s vježbi.
Usmeni dio ispita je u ponedjeljak 10.7. s početkom u 8:00 h . Radovi se mogu vidjeti prije početka ispita.
Komisijski ispit je u ponedjeljak 10.7. u 8:30.